<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medon.de - MedicalOnline</title>
	<atom:link href="http://www.medon.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medon.de</link>
	<description>Gesundheit und Vitalität auf natürlichem Weg.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bei ADHS und Lernstörungen: Mikronährstoffhaushalt testen lassen</title>
		<link>http://www.medon.de/allgemein/20110824179.html</link>
		<comments>http://www.medon.de/allgemein/20110824179.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Pyridoxin (B6)]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C (Ascorbinsäure)]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[Lernstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Psychopharmaka]]></category>
		<category><![CDATA[Ritalin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medon.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt zu Schulbeginn rückt für viele Eltern wieder das Problem mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter in den Vordergrund: Das Kind ist zappelig, verträumt, aggressiv, hat Konzentrations- und/ oder Lernschwierigkeiten &#8211; und es leidet selbst am meisten darunter. Laut einer Veröffentlichung der Techniker Krankenkasse werden immer mehr Psychopharmaka gegen ADHS verschrieben. Im Jahr 2009 nahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medon.de/allgemein/20110824179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atherosklerose: Schutz durch Mikronährstoffe</title>
		<link>http://www.medon.de/allgemein/20110609178.html</link>
		<comments>http://www.medon.de/allgemein/20110609178.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminoide]]></category>
		<category><![CDATA[Arterienverkalkung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[falsche Ernährungsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Obst und Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[unzureichende Bewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medon.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Die Atherosklerose &#8211; im Volksmund auch Arterienverkalkung genannt &#8211; ist bekanntlich die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Todesursache Nummer eins. Es gibt viele Faktoren, die das Risiko für diese gefährliche Gefäßerkrankung erhöhen: Übergewicht, Rauchen, unzureichende Bewegung und eine falsche Ernährungsweise. Allerdings vermag in der heutigen Zeit eine gesundheitsbetonte Kost mit reichlich Obst und Gemüse nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medon.de/allgemein/20110609178.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out dem Burn-out mit Mikronährstoffen</title>
		<link>http://www.medon.de/allgemein/20110119177.html</link>
		<comments>http://www.medon.de/allgemein/20110119177.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cobalamin (B12)]]></category>
		<category><![CDATA[Coenzym Q10]]></category>
		<category><![CDATA[Folsäure (B9)]]></category>
		<category><![CDATA[L-Arginin]]></category>
		<category><![CDATA[L-Carnitin]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Pyridoxin (B6)]]></category>
		<category><![CDATA[Riboflavin (B2)]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin C (Ascorbinsäure)]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D (Cholecalciferol)]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E (Tocopherole)]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<category><![CDATA[Überbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Burn-out]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstofftherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medon.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Burn-out kann jeden treffen, der sich im Alltag häufig Stress und einer Überbelastung ausgesetzt fühlt. Das Burn-out-Syndrom (Ausgebranntsein) ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung und reduzierter Leistungsfähigkeit. Diese Erschöpfung wird meist durch Stress ausgelöst, der nicht bewältigt werden kann. Burn-out wurde zunächst bei helfenden Berufen beschrieben, ist aber inzwischen bei vielen anderen Berufsgruppen anzutreffen. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medon.de/allgemein/20110119177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlafstörungen &#8211; nein danke</title>
		<link>http://www.medon.de/allgemein/20101215176.html</link>
		<comments>http://www.medon.de/allgemein/20101215176.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäuren]]></category>
		<category><![CDATA[B-Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[L-Glycin]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminoide]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoffversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medon.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Der Mensch benötigt durchschnittlich sechs bis neun Stunden Schlaf. Ein guter Schlaf ist u.a. wichtig, um Energiereserven aufzutanken und Lern- und Gedächtnisleistungen zu aktivieren. Auch wesentliche Reparatur- und Erneuerungsprozesse finden während der Schlafphase statt. Schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der Menschen in den Industrienationen leiden unter Schlafstörungen oder unter Einschlafstörungen. Sie kommen folglich morgens nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medon.de/allgemein/20101215176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitalstoffanalyse &#8211; exklusiv &#8211; die Laboranalyse für mehr Lebensqualität</title>
		<link>http://www.medon.de/allgemein/20101025175.html</link>
		<comments>http://www.medon.de/allgemein/20101025175.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminoide]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoff-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medon.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen haben einen Mangel an dem einen oder anderen Mikronährstoff, ohne dass sie sich über dessen Folgen Gedanken machen. Auf der anderen Seite gibt es einen großen Markt mit unzähligen Mikronährstoff-Produkten aller Qualitätsstufen, via Apotheke oder Internet zu beziehen. Aus Unverständnis oder darauf hoffend, dass das, was die Werbung verspricht, eintritt, wird nicht selten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medon.de/allgemein/20101025175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abnehmen mit Köpfchen</title>
		<link>http://www.medon.de/allgemein/20100927174.html</link>
		<comments>http://www.medon.de/allgemein/20100927174.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäuren]]></category>
		<category><![CDATA[L-Carnitin]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen unterstützen]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Carnitin]]></category>
		<category><![CDATA[Heißhungerattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikronährstofftherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondrien]]></category>
		<category><![CDATA[Tryptophan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medon.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Übergewicht ist nach wie vor ein „dickes“ Thema der Deutschen. Im gerade erschienenen Jahrbuch des Europäischen Statistikamtes Eurostat wurde Deutschland als das Land mit den meisten Übergewichtigen aller 27 EU-Staaten eingestuft. Mit einem Anteil von 59,7 Prozent liegt Deutschland noch vor England an der Spitze. Die Ursache für Übergewicht ist immer noch in den meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medon.de/allgemein/20100927174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

